Категория | Стойност |
---|---|
Мощност | 10000 BTU |
Капацитет охлаждане – номинален kW | 1,3-2,5-3,2 Kw |
Капацитет отопление – номинален kW | 1,3-2,8-4,7 Kw |
Капацитет Отопление при – 10ºС kW | 1,52Kw |
Енергиен разход при – 10ºС kW | 0.43Kw |
Ниво на шум – вътрешно тяло dB | 19-40dB |
Работно напрежение V | 220V |
Размер на вътрешно тяло | 298x798x189 |
Размер на външно тяло | 550x765x285 |
Работен диапазон в режим Охлаждане (°С) | -10~+46°С |
Работен диапазон в режим Отопление (°С) | -15~+18°С |
Произход | Чехия |

Отзиви
Все още няма отзиви.