Употреба | Домашна Търговска |
Модел | Стандартен |
Място за монтиране | Стена |
Препоръчителна зона на покритие | 30 м² |
Основен капацитет | 12000 BTU |
Капацитет охлаждане | 1.3 kWh 3.3 kWh |
Капацитет на затопляне | 1.3 kWh 3.5 kWh |
Енергийна ефективност при охлаждане | A+ |
Енергийна ефективност при отопление | A+ |
Минимална температура при охлаждане (-°C) | 10 |
Максимална температура при охлаждане (°+C) | 46 |
Минимална температура при отопление (°-C) | 15 |
Максимална температура при отопление (+°C) | 18 |
Инвертор | Да |
Включен монтажен комплект | Не |
Сезонен коефицент на охлаждане SEER | 6.05 |
Сезонен коефицент на затопляне SCOP | 4.06 |
Захранващо напрежение | 220 V 240 V |
Номинален капацитет на охлаждане | 1.03 kW |
Номинален капацитет на отопление | 0.94 kW |
Тип хладилен агент | R410a |
Ниво на шум | 23 dB |
Цвят вътрешно тяло | Бял |
Дължина Вътрешно устройство | 216 мм |
Ширина Вътрешно устройство | 770 мм |
Височина Вътрешно устройство | 283 мм |
Тегло Вътрешно устройство | 8 Kg |
Ниво на шум Външно устройство | 48 dB |
Цвят външно тяло | Бял |
Дължина Външно устройство | 275 мм |
Ширина Външно устройство | 658 мм |
Височина Външно устройство | 550 мм |
Тегло Външно устройство | 30 Kg |
Технология Wi-Fi | Не |
Отзиви
Все още няма отзиви.