Технически характеристики | |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.10 – клас A+ |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.80 – клас A++ |
Енергиен клас отопление | A+ |
Енергиен клас охлаждане | A++ |
За помещения (кв.м.) | от 10 до 15 кв.м. |
Захранващо напрежение (V) | 220 – 240 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.78 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.81 |
Мощност | 9 000 BTU |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 50 |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 26/28/32/37/40 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 3 |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 2.7 |
Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 35 |
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 45 |
Произход | Китай |
Работен диапазон при отопление (°С) | -22 до +24 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +43 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 782x 540 x 320 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 889 x 294 x 212 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 27.5 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 11 |
Хладилен агент | R32 |
Инверторен климатик Gree GWH09ACC-K6DNA1A-I/GWH09ACC-K6DNA1A-O FAIRY WiFi, 9000 BTU, Клас A++
- За помещения (Кв.м.) от 15 до 20 кв.м.
- Mощност (BTU) 9 BTU
- Производител Gree
Производител
Gree
Бъдете първият написал отзив за “Инверторен климатик Gree GWH09ACC-K6DNA1A-I/GWH09ACC-K6DNA1A-O FAIRY WiFi, 9000 BTU, Клас A++” Отказ
Свързани продукти
-
Продукти
Инверторен климатик Mitsubishi Heavy SRK25ZS-W/SRC25ZS-W1 PREMIUM, 9000 BTU, Клас A+++
Оценено на 0 от 51,499.00 лв. Добавяне в количката -
Продукти
Инверторен климатик Daikin FTXC35B/RXC35B SENSIRA 2019, 12000 BTU, Клас A++
Оценено на 0 от 51,249.00 лв. Добавяне в количката -
Продукти
Инверторен климатик Daikin FTXB35C/RXB35C, 12000 BTU, Клас A+
Оценено на 0 от 5959.59 лв. Добавяне в количката
Отзиви
Все още няма отзиви.