Употреба | Домашна |
Модел | Стандартен |
Място за монтиране | Стена |
Препоръчителна зона на покритие | 20 м² |
Основен капацитет | 9000 BTU |
Капацитет охлаждане | 3 kWh |
Капацитет на затопляне | 4 kWh |
Енергийна ефективност при охлаждане | A+ |
Енергийна ефективност при отопление | A+ |
Минимална температура при охлаждане (-°C) | 10 |
Максимална температура при охлаждане (°+C) | 46 |
Минимална температура при отопление (°-C) | 15 |
Максимална температура при отопление (+°C) | 18 |
Инвертор | Да |
Включен монтажен комплект | Не |
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Сезонен коефицент на охлаждане SEER | 6.02 |
Сезонен коефицент на затопляне SCOP | 4.01 |
Коефицент на охлаждане EER | 3.25 |
Коефицент на затопляне COP | 4.01 |
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Захранващо напрежение | 220 V |
Номинална консумация (охлаждане) | 0.145 kW |
Номинална консумация (отопление) | 0.838 kW |
Номинален капацитет на охлаждане | 3 kW |
Номинален капацитет на отопление | 4 kW |
Тип хладилен агент | R 410 A |
ВЪТРЕШНО УСТРОЙСТВО
Ниво на шум | 26 dB |
Цвят вътрешно тяло | Бял |
Дължина Вътрешно устройство | 216 мм |
Ширина Вътрешно устройство | 770 мм |
Височина Вътрешно устройство | 283 мм |
Тегло Вътрешно устройство | 8 Kg |
ВЪНШНО УСТРОЙСТВО
Ниво на шум Външно устройство | 47 dB |
Цвят външно тяло | Бял |
Дължина Външно устройство | 275 мм |
Ширина Външно устройство | 658 мм |
Височина Външно устройство | 550 мм |
Тегло Външно устройство | 27 Kg |
ФУНКЦИИ
Технология Wi-Fi | Не |
Отзиви
Все още няма отзиви.